153 Sterline britannica (GBP) in Euro (EUR) 1 anno fa
Il 8 giugno 2022 153 Sterline britannica valevano 179,97 Euro, perché il tasso di cambio da GBP a EUR 1 anno fa era 1 GBP = 1,1763060299379 EUR.
153 Sterline britannica (GBP) in Euro (EUR) 10 anni fa
Il 8 giugno 2013 153 Sterline britannica valevano 180,07 Euro, perché il tasso di cambio da GBP a EUR 1 anno fa era 1 GBP = 1,1769284383002 EUR.
153 GBP in EUR – Cronologia del tasso di cambio – Ultimi 10 giorni
Data | Sterline britannica | Euro |
---|---|---|
lun, mag 29 2023 | 153 GBP | 1,1509 EUR |
mar, mag 30 2023 | 153 GBP | 1,1535 EUR |
mer, mag 31 2023 | 153 GBP | 1,1577 EUR |
gio, giu 1 2023 | 153 GBP | 1,1634 EUR |
ven, giu 2 2023 | 153 GBP | 1,1649 EUR |
sab, giu 3 2023 | 153 GBP | 1,1622 EUR |
dom, giu 4 2023 | 153 GBP | 1,1621 EUR |
lun, giu 5 2023 | 153 GBP | 1,1618 EUR |
mar, giu 6 2023 | 153 GBP | 1,1611 EUR |
mer, giu 7 2023 | 153 GBP | 1,1620 EUR |
Conversioni da GBP a EUR più frequenti
GBP | EUR | GBP | EUR |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,1652 EUR | 10 GBP = | 11,6521 EUR |
2 GBP = | 2,3304 EUR | 20 GBP = | 23,3043 EUR |
3 GBP = | 3,4956 EUR | 30 GBP = | 34,9564 EUR |
4 GBP = | 4,6609 EUR | 40 GBP = | 46,6086 EUR |
5 GBP = | 5,8261 EUR | 50 GBP = | 58,2607 EUR |
6 GBP = | 6,9913 EUR | 60 GBP = | 69,9128 EUR |
7 GBP = | 8,1565 EUR | 70 GBP = | 81,5650 EUR |
8 GBP = | 9,3217 EUR | 80 GBP = | 93,2171 EUR |
9 GBP = | 10,4869 EUR | 90 GBP = | 104,8693 EUR |
10 GBP = | 11,6521 EUR | 100 GBP = | 116,5214 EUR |
153 GBP in EUR – Tassi di cambio storici
Tabella di conversione in Sterlina britannica (GBP)

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
8,64 CNY
Ultime conversioni da GBP a EUR
- 645 GBP in EUR
- 952 GBP in EUR
- 917 GBP in EUR
- 6.783.497 GBP in EUR
- 3.910 GBP in EUR
- 3.298 GBP in EUR
- 1.189 GBP in EUR
- 5.426 GBP in EUR
- 5.654 GBP in EUR
- 5.603 GBP in EUR
- 4.316 GBP in EUR
- 5.177 GBP in EUR
- 787 GBP in EUR
- 7.481 GBP in EUR
- 660 GBP in EUR
- 925 GBP in EUR
- 773 GBP in EUR
- 611 GBP in EUR
- 374 GBP in EUR
- 451 GBP in EUR