195 Franchi svizzeri (CHF) in Euro (EUR) 1 anno fa
Il 25 gennaio 2020 195 Franchi svizzeri valevano 182,10 Euro, perché il tasso di cambio da CHF a EUR 1 anno fa era 1 CHF = 0,93384023763069 EUR.
195 Franchi svizzeri (CHF) in Euro (EUR) 10 anni fa
Il 25 gennaio 2011 195 Franchi svizzeri valevano 151,17 Euro, perché il tasso di cambio da CHF a EUR 1 anno fa era 1 CHF = 0,77523349992113 EUR.
195 CHF in EUR – Cronologia del tasso di cambio – Ultimi 10 giorni
Data | Franchi svizzeri | Euro |
---|---|---|
ven, gen 15 2021 | 195 CHF | 0,9264 EUR |
sab, gen 16 2021 | 195 CHF | 0,9287 EUR |
dom, gen 17 2021 | 195 CHF | 0,9293 EUR |
lun, gen 18 2021 | 195 CHF | 0,9289 EUR |
mar, gen 19 2021 | 195 CHF | 0,9280 EUR |
mer, gen 20 2021 | 195 CHF | 0,9276 EUR |
gio, gen 21 2021 | 195 CHF | 0,9275 EUR |
ven, gen 22 2021 | 195 CHF | 0,9284 EUR |
sab, gen 23 2021 | 195 CHF | 0,9279 EUR |
dom, gen 24 2021 | 195 CHF | 0,9279 EUR |
Conversioni da CHF a EUR più frequenti
CHF | EUR | CHF | EUR |
---|---|---|---|
1 CHF = | 0,9184 EUR | 10 CHF = | 9,1838 EUR |
2 CHF = | 1,8368 EUR | 20 CHF = | 18,3677 EUR |
3 CHF = | 2,7552 EUR | 30 CHF = | 27,5515 EUR |
4 CHF = | 3,6735 EUR | 40 CHF = | 36,7354 EUR |
5 CHF = | 4,5919 EUR | 50 CHF = | 45,9192 EUR |
6 CHF = | 5,5103 EUR | 60 CHF = | 55,1030 EUR |
7 CHF = | 6,4287 EUR | 70 CHF = | 64,2869 EUR |
8 CHF = | 7,3471 EUR | 80 CHF = | 73,4707 EUR |
9 CHF = | 8,2655 EUR | 90 CHF = | 82,6546 EUR |
10 CHF = | 9,1838 EUR | 100 CHF = | 91,8384 EUR |
195 CHF in EUR – Tassi di cambio storici
Tabella di conversione in Franco svizzero (CHF)

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
6,81 CNY
Ultime conversioni da CHF a EUR
- 580 CHF in EUR
- 155 CHF in EUR
- 896 CHF in EUR
- 6.030.959 CHF in EUR
- 7.586 CHF in EUR
- 5.401 CHF in EUR
- 2.226 CHF in EUR
- 7.137 CHF in EUR
- 1.104 CHF in EUR
- 6.691 CHF in EUR
- 6.279 CHF in EUR
- 1.208 CHF in EUR
- 60 CHF in EUR
- 3.083 CHF in EUR
- 319 CHF in EUR
- 330 CHF in EUR
- 358 CHF in EUR
- 666 CHF in EUR
- 961 CHF in EUR
- 490 CHF in EUR