2.343 Yuan cinesi (CNY) in Franchi svizzeri (CHF) 1 anno fa
Il 14 agosto 2021 2.343 Yuan cinesi valevano 331,12 Franchi svizzeri, perché il tasso di cambio da CNY a CHF 1 anno fa era 1 CNY = 0,1413230617223 CHF.
2.343 Yuan cinesi (CNY) in Franchi svizzeri (CHF) 10 anni fa
Il 14 agosto 2012 2.343 Yuan cinesi valevano 358,76 Franchi svizzeri, perché il tasso di cambio da CNY a CHF 1 anno fa era 1 CNY = 0,15312012505032 CHF.
2343 CNY in CHF – Cronologia del tasso di cambio – Ultimi 10 giorni
Data | Yuan cinesi | Franchi svizzeri |
---|---|---|
gio, ago 4 2022 | 2.343 CNY | 0,1423 CHF |
ven, ago 5 2022 | 2.343 CNY | 0,1417 CHF |
sab, ago 6 2022 | 2.343 CNY | 0,1422 CHF |
dom, ago 7 2022 | 2.343 CNY | 0,1422 CHF |
lun, ago 8 2022 | 2.343 CNY | 0,1421 CHF |
mar, ago 9 2022 | 2.343 CNY | 0,1414 CHF |
mer, ago 10 2022 | 2.343 CNY | 0,1411 CHF |
gio, ago 11 2022 | 2.343 CNY | 0,1401 CHF |
ven, ago 12 2022 | 2.343 CNY | 0,1398 CHF |
sab, ago 13 2022 | 2.343 CNY | 0,1396 CHF |
Conversioni da CNY a CHF più frequenti
CNY | CHF | CNY | CHF |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1468 CHF | 10 CNY = | 1,4684 CHF |
2 CNY = | 0,2937 CHF | 20 CNY = | 2,9369 CHF |
3 CNY = | 0,4405 CHF | 30 CNY = | 4,4053 CHF |
4 CNY = | 0,5874 CHF | 40 CNY = | 5,8737 CHF |
5 CNY = | 0,7342 CHF | 50 CNY = | 7,3421 CHF |
6 CNY = | 0,8811 CHF | 60 CNY = | 8,8106 CHF |
7 CNY = | 1,0279 CHF | 70 CNY = | 10,2790 CHF |
8 CNY = | 1,1747 CHF | 80 CNY = | 11,7474 CHF |
9 CNY = | 1,3216 CHF | 90 CNY = | 13,2158 CHF |
10 CNY = | 1,4684 CHF | 100 CNY = | 14,6843 CHF |
2.343 CNY in CHF – Tassi di cambio storici
Tabella di conversione in Yuan cinese (CNY)

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
0,12 GBP
Ultime conversioni da CNY a CHF
- 466 CNY in CHF
- 814 CNY in CHF
- 509 CNY in CHF
- 4.128.129 CNY in CHF
- 3.101 CNY in CHF
- 5.483 CNY in CHF
- 4.194 CNY in CHF
- 7.604 CNY in CHF
- 6.120 CNY in CHF
- 5.393 CNY in CHF
- 6.086 CNY in CHF
- 859 CNY in CHF
- 2.673 CNY in CHF
- 6.081 CNY in CHF
- 150 CNY in CHF
- 716 CNY in CHF
- 327 CNY in CHF
- 697 CNY in CHF
- 322 CNY in CHF
- 732 CNY in CHF