100 dollari australiani (AUD) in euro (EUR) 1 anno fa
Il 09/11/2025, 100 dollari australiani valevano 56,10 euro: il cambio AUD/EUR era di 1 AUD = 0,5610 EUR.
100 dollari australiani (AUD) in euro (EUR) 10 anni fa
Il 09/11/2016, 100 dollari australiani valevano 69,99 euro: il cambio AUD/EUR era di 1 AUD = 0,6999 EUR.
Storico del cambio 100 AUD in EUR – ultimi 10 giorni
| Data | Dollari australiani | Euro |
|---|---|---|
| Sab 31 ott 2026 | 100 AUD | 62,7336 EUR |
| Dom 1 nov 2026 | 100 AUD | 62,7528 EUR |
| Lun 2 nov 2026 | 100 AUD | 62,9981 EUR |
| Mar 3 nov 2026 | 100 AUD | 62,5346 EUR |
| Mer 4 nov 2026 | 100 AUD | 62,1762 EUR |
| Gio 5 nov 2026 | 100 AUD | 62,3425 EUR |
| Ven 6 nov 2026 | 100 AUD | 61,7256 EUR |
| Sab 7 nov 2026 | 100 AUD | 61,6522 EUR |
| Dom 8 nov 2026 | 100 AUD | 61,6433 EUR |
| Lun 9 nov 2026 | 100 AUD | 61,7814 EUR |
Conversioni più comuni da AUD a EUR
| AUD | EUR | AUD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 0,6178 EUR | 10 AUD = | 6,1781 EUR |
| 2 AUD = | 1,2356 EUR | 20 AUD = | 12,3563 EUR |
| 3 AUD = | 1,8534 EUR | 30 AUD = | 18,5344 EUR |
| 4 AUD = | 2,4713 EUR | 40 AUD = | 24,7126 EUR |
| 5 AUD = | 3,0891 EUR | 50 AUD = | 30,8907 EUR |
| 6 AUD = | 3,7069 EUR | 60 AUD = | 37,0688 EUR |
| 7 AUD = | 4,3247 EUR | 70 AUD = | 43,2470 EUR |
| 8 AUD = | 4,9425 EUR | 80 AUD = | 49,4251 EUR |
| 9 AUD = | 5,5603 EUR | 90 AUD = | 55,6033 EUR |
| 10 AUD = | 6,1781 EUR | 100 AUD = | 61,7814 EUR |
| 15 AUD = | 9,2672 EUR | 150 AUD = | 92,6721 EUR |
| 25 AUD = | 15,4453 EUR | 250 AUD = | 154,4535 EUR |
| 35 AUD = | 21,6235 EUR | 350 AUD = | 216,2349 EUR |
Andamento storico: 100 AUD in EUR
Tabella di conversione: dollaro australiano (AUD)
1 AUD =
23,09 THB
1 AUD =
0,000009227 BTC
1 AUD =
15,02 CZK
1 AUD =
4,62 DKK
1 AUD =
84,52 ISK
1 AUD =
6,51 NOK
1 AUD =
6,81 SEK
1 AUD =
1,0000 AUD
1 AUD =
0,9723 CAD
1 AUD =
5,40 HKD
1 AUD =
0,8833 SGD
1 AUD =
1,23 NZD
1 AUD =
0,6894 USD
1 AUD =
22,62 TWD
1 AUD =
0,0003244 ETH
1 AUD =
0,6178 EUR
1 AUD =
224,24 HUF
1 AUD =
0,5657 CHF
1 AUD =
34,59 TRY
1 AUD =
2,20 ILS
1 AUD =
1.066,59 ARS
1 AUD =
673,28 CLP
1 AUD =
43,62 PHP
1 AUD =
12,81 MXN
1 AUD =
11,37 ZAR
1 AUD =
3,80 BRL
1 AUD =
2,80 MYR
1 AUD =
56,44 RUB
1 AUD =
64,68 INR
1 AUD =
12.486,65 IDR
1 AUD =
190,95 PKR
1 AUD =
0,5153 GBP
1 AUD =
932,90 KRW
1 AUD =
109,11 JPY
1 AUD =
4,60 CNY
1 AUD =
2,71 PLN