17 Sterline britannica (GBP) in Franchi svizzeri (CHF) 1 anno fa
Il 20 gennaio 2024 17 Sterline britannica valevano nan Franchi svizzeri, perché il tasso di cambio da GBP a CHF 1 anno fa era 1 GBP = NAN CHF.
17 Sterline britannica (GBP) in Franchi svizzeri (CHF) 10 anni fa
Il 20 gennaio 2015 17 Sterline britannica valevano 22,49 Franchi svizzeri, perché il tasso di cambio da GBP a CHF 1 anno fa era 1 GBP = 1,322856707919 CHF.
17 GBP in CHF – Cronologia del tasso di cambio – Ultimi 10 giorni
Data | Sterline britannica | Franchi svizzeri |
---|---|---|
ven, gen 10 2025 | 17 GBP | nan CHF |
sab, gen 11 2025 | 17 GBP | nan CHF |
dom, gen 12 2025 | 17 GBP | nan CHF |
lun, gen 13 2025 | 17 GBP | nan CHF |
mar, gen 14 2025 | 17 GBP | nan CHF |
mer, gen 15 2025 | 17 GBP | nan CHF |
gio, gen 16 2025 | 17 GBP | nan CHF |
ven, gen 17 2025 | 17 GBP | nan CHF |
sab, gen 18 2025 | 17 GBP | nan CHF |
dom, gen 19 2025 | 17 GBP | nan CHF |
Conversioni da GBP a CHF più frequenti
GBP | CHF | GBP | CHF |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,1262 CHF | 10 GBP = | 11,2616 CHF |
2 GBP = | 2,2523 CHF | 20 GBP = | 22,5232 CHF |
3 GBP = | 3,3785 CHF | 30 GBP = | 33,7847 CHF |
4 GBP = | 4,5046 CHF | 40 GBP = | 45,0463 CHF |
5 GBP = | 5,6308 CHF | 50 GBP = | 56,3079 CHF |
6 GBP = | 6,7569 CHF | 60 GBP = | 67,5695 CHF |
7 GBP = | 7,8831 CHF | 70 GBP = | 78,8310 CHF |
8 GBP = | 9,0093 CHF | 80 GBP = | 90,0926 CHF |
9 GBP = | 10,1354 CHF | 90 GBP = | 101,3542 CHF |
10 GBP = | 11,2616 CHF | 100 GBP = | 112,6158 CHF |
17 GBP in CHF – Tassi di cambio storici
Tabella di conversione in Sterlina britannica (GBP)
1 GBP =
1,25 USD
1 GBP =
1,20 EUR
1 GBP =
1,13 CHF
1 GBP =
9,13 CNY
Ultime conversioni da GBP a CHF
- 36 GBP in CHF
- 828 GBP in CHF
- 817 GBP in CHF
- 1.742.974 GBP in CHF
- 7.769 GBP in CHF
- 7.659 GBP in CHF
- 3.658 GBP in CHF
- 1.384 GBP in CHF
- 6.860 GBP in CHF
- 6.172 GBP in CHF
- 527 GBP in CHF
- 882 GBP in CHF
- 1.450 GBP in CHF
- 1.723 GBP in CHF
- 758 GBP in CHF
- 173 GBP in CHF
- 247 GBP in CHF
- 780 GBP in CHF
- 749 GBP in CHF
- 437 GBP in CHF