35 corone ceche (CZK) in franchi svizzeri (CHF) 1 anno fa
Il 17/10/2025, 35 corone ceche valevano 1,33 franchi svizzeri: il cambio CZK/CHF era di 1 CZK = 0,03812 CHF.
35 corone ceche (CZK) in franchi svizzeri (CHF) 10 anni fa
Il 17/10/2016, 35 corone ceche valevano 1,41 franchi svizzeri: il cambio CZK/CHF era di 1 CZK = 0,04024 CHF.
Storico del cambio 35 CZK in CHF – ultimi 10 giorni
| Data | Corone ceche | Franchi svizzeri |
|---|---|---|
| Gio 8 ott 2026 | 35 CZK | 1,3372 CHF |
| Ven 9 ott 2026 | 35 CZK | 1,3388 CHF |
| Sab 10 ott 2026 | 35 CZK | 1,3357 CHF |
| Dom 11 ott 2026 | 35 CZK | 1,3343 CHF |
| Lun 12 ott 2026 | 35 CZK | 1,3347 CHF |
| Mar 13 ott 2026 | 35 CZK | 1,3370 CHF |
| Mer 14 ott 2026 | 35 CZK | 1,3404 CHF |
| Gio 15 ott 2026 | 35 CZK | 1,3378 CHF |
| Ven 16 ott 2026 | 35 CZK | 1,3350 CHF |
| Sab 17 ott 2026 | 35 CZK | 1,3324 CHF |
Conversioni più comuni da CZK a CHF
| CZK | CHF | CZK | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 CZK = | 0,03807 CHF | 10 CZK = | 0,3807 CHF |
| 2 CZK = | 0,07613 CHF | 20 CZK = | 0,7613 CHF |
| 3 CZK = | 0,1142 CHF | 30 CZK = | 1,1420 CHF |
| 4 CZK = | 0,1523 CHF | 40 CZK = | 1,5227 CHF |
| 5 CZK = | 0,1903 CHF | 50 CZK = | 1,9034 CHF |
| 6 CZK = | 0,2284 CHF | 60 CZK = | 2,2840 CHF |
| 7 CZK = | 0,2665 CHF | 70 CZK = | 2,6647 CHF |
| 8 CZK = | 0,3045 CHF | 80 CZK = | 3,0454 CHF |
| 9 CZK = | 0,3426 CHF | 90 CZK = | 3,4261 CHF |
| 10 CZK = | 0,3807 CHF | 100 CZK = | 3,8067 CHF |
| 15 CZK = | 0,5710 CHF | 150 CZK = | 5,7101 CHF |
| 25 CZK = | 0,9517 CHF | 250 CZK = | 9,5168 CHF |
| 35 CZK = | 1,3324 CHF | 350 CZK = | 13,3236 CHF |
Andamento storico: 35 CZK in CHF
Tabella di conversione: corona ceca (CZK)
1 CZK =
1,54 THB
1 CZK =
0,0000005672 BTC
1 CZK =
1,00 CZK
1 CZK =
0,3073 DKK
1 CZK =
5,60 ISK
1 CZK =
0,4356 NOK
1 CZK =
0,4580 SEK
1 CZK =
0,06646 AUD
1 CZK =
0,06541 CAD
1 CZK =
0,3626 HKD
1 CZK =
0,05920 SGD
1 CZK =
0,08170 NZD
1 CZK =
0,04620 USD
1 CZK =
1,50 TWD
1 CZK =
0,00001903 ETH
1 CZK =
0,04112 EUR
1 CZK =
14,94 HUF
1 CZK =
0,03807 CHF
1 CZK =
2,29 TRY
1 CZK =
0,1430 ILS
1 CZK =
70,12 ARS
1 CZK =
45,45 CLP
1 CZK =
2,91 PHP
1 CZK =
0,8544 MXN
1 CZK =
0,7620 ZAR
1 CZK =
0,2339 BRL
1 CZK =
0,1886 MYR
1 CZK =
3,82 RUB
1 CZK =
4,39 INR
1 CZK =
834,04 IDR
1 CZK =
12,81 PKR
1 CZK =
0,03466 GBP
1 CZK =
61,66 KRW
1 CZK =
7,30 JPY
1 CZK =
0,3091 CNY
1 CZK =
0,1795 PLN