6 Sterline britannica (GBP) in Dollari americani (USD) 1 anno fa
Il 11 ottobre 2023 6 Sterline britannica valevano 7,38 Dollari americani, perché il tasso di cambio da GBP a USD 1 anno fa era 1 GBP = 1,2296311598373 USD.
6 Sterline britannica (GBP) in Dollari americani (USD) 10 anni fa
Il 11 ottobre 2014 6 Sterline britannica valevano 9,65 Dollari americani, perché il tasso di cambio da GBP a USD 1 anno fa era 1 GBP = 1,6075387135511 USD.
6 GBP in USD – Cronologia del tasso di cambio – Ultimi 10 giorni
Data | Sterline britannica | Dollari americani |
---|---|---|
mar, ott 1 2024 | 6 GBP | 1,3370 USD |
mer, ott 2 2024 | 6 GBP | 1,3286 USD |
gio, ott 3 2024 | 6 GBP | 1,3250 USD |
ven, ott 4 2024 | 6 GBP | 1,3128 USD |
sab, ott 5 2024 | 6 GBP | 1,3121 USD |
dom, ott 6 2024 | 6 GBP | 1,3121 USD |
lun, ott 7 2024 | 6 GBP | 1,3129 USD |
mar, ott 8 2024 | 6 GBP | 1,3093 USD |
mer, ott 9 2024 | 6 GBP | 1,3085 USD |
gio, ott 10 2024 | 6 GBP | 1,3076 USD |
Conversioni da GBP a USD più frequenti
GBP | USD | GBP | USD |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,3050 USD | 10 GBP = | 13,0497 USD |
2 GBP = | 2,6099 USD | 20 GBP = | 26,0994 USD |
3 GBP = | 3,9149 USD | 30 GBP = | 39,1492 USD |
4 GBP = | 5,2199 USD | 40 GBP = | 52,1989 USD |
5 GBP = | 6,5249 USD | 50 GBP = | 65,2486 USD |
6 GBP = | 7,8298 USD | 60 GBP = | 78,2983 USD |
7 GBP = | 9,1348 USD | 70 GBP = | 91,3480 USD |
8 GBP = | 10,4398 USD | 80 GBP = | 104,3978 USD |
9 GBP = | 11,7447 USD | 90 GBP = | 117,4475 USD |
10 GBP = | 13,0497 USD | 100 GBP = | 130,4972 USD |
6 GBP in USD – Tassi di cambio storici
Tabella di conversione in Sterlina britannica (GBP)
1 GBP =
1,30 USD
1 GBP =
1,19 EUR
1 GBP =
1,12 CHF
1 GBP =
9,23 CNY
Ultime conversioni da GBP a USD
- 959 GBP in USD
- 933 GBP in USD
- 258 GBP in USD
- 8.622.845 GBP in USD
- 2.009 GBP in USD
- 69 GBP in USD
- 7.215 GBP in USD
- 5.553 GBP in USD
- 1.498 GBP in USD
- 6.050 GBP in USD
- 3.992 GBP in USD
- 1.544 GBP in USD
- 7.636 GBP in USD
- 2.032 GBP in USD
- 486 GBP in USD
- 546 GBP in USD
- 130 GBP in USD
- 601 GBP in USD
- 883 GBP in USD
- 317 GBP in USD