Convertitore da Dollaro australiano (AUD) a Rupia indonesiana (IDR)
Tasso di cambio attuale da AUD a IDR: 1 AUD = 12.477,670 IDR
Tassi di cambio da dollaro australiano a rupia indonesiana aggiornati 14 minuti fa
Fonte: Open Exchange Rates (tasso medio di mercato). Dato del 8 ottobre 2026, ore 23:00 UTC. Non include commissioni o margini di banche e cambiavalute.
Tassi di cambio storici: AUD → IDR
Andamento del tasso di cambio negli ultimi 7 giorni, 30 giorni, 6 mesi, 12 mesi o 5 anni.
Record del cambio AUD/IDR
| Massimo giornaliero dal 2004 | 1 AUD = 12.866,88 IDR | 5 giugno 2026 |
|---|---|---|
| Minimo giornaliero dal 2004 | 1 AUD = 6.300,59 IDR | 16 settembre 2004 |
| Maggior rialzo giornaliero del cambio AUD/IDR (2026) | +2,4% | 8 aprile 2026 |
| Maggior ribasso giornaliero del cambio AUD/IDR (2026) | −1,3% | 8 giugno 2026 |
Oggi (1 AUD = 12.477,64 IDR) il cambio è inferiore del 3,0% al massimo giornaliero dal 2004 e superiore del 98,0% al minimo.
Storico dei tassi di cambio da AUD a IDR - ultimi 10 giorni
| Data | Tasso di cambio | Variazione |
|---|---|---|
| giovedì 8 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.477,64 IDR | |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.458,54 IDR | |
| martedì 6 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.469,66 IDR | |
| lunedì 5 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.456,42 IDR | |
| venerdì 2 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.433,97 IDR | |
| giovedì 1 ottobre 2026 | 1 AUD = 12.440,94 IDR | |
| mercoledì 30 settembre 2026 | 1 AUD = 12.489,57 IDR | |
| martedì 29 settembre 2026 | 1 AUD = 12.627,10 IDR | |
| lunedì 28 settembre 2026 | 1 AUD = 12.585,90 IDR | |
| venerdì 25 settembre 2026 | 1 AUD = 12.608,08 IDR |
Tabella di conversione da dollaro australiano (AUD) a rupia indonesiana (IDR)
| AUD | IDR | AUD | IDR |
|---|---|---|---|
| 1 AUD = | 12.477,6698 IDR | 10 AUD = | 124.776,6985 IDR |
| 2 AUD = | 24.955,3397 IDR | 20 AUD = | 249.553,3970 IDR |
| 3 AUD = | 37.433,0095 IDR | 30 AUD = | 374.330,0955 IDR |
| 4 AUD = | 49.910,6794 IDR | 40 AUD = | 499.106,7939 IDR |
| 5 AUD = | 62.388,3492 IDR | 50 AUD = | 623.883,4924 IDR |
| 6 AUD = | 74.866,0191 IDR | 60 AUD = | 748.660,1909 IDR |
| 7 AUD = | 87.343,6889 IDR | 70 AUD = | 873.436,8894 IDR |
| 8 AUD = | 99.821,3588 IDR | 80 AUD = | 998.213,5879 IDR |
| 9 AUD = | 112.299,0286 IDR | 90 AUD = | 1.122.990,2864 IDR |
| 10 AUD = | 124.776,6985 IDR | 100 AUD = | 1.247.766,9849 IDR |
Scheda delle valute
| Dollaro australiano (AUD) | Rupia indonesiana (IDR) | |
|---|---|---|
| Simbolo | $ | Rp |
| Dove si usa | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu | Indonesia |
| Banca centrale | Reserve Bank of Australia | Bank Indonesia |
| Banconote | 5, 10, 20, 50, 100 | 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 |
Altre coppie di valute
AUD in altre valute
Altre valute in IDR
Altri importi da AUD a IDR
- 658 AUD in IDR
- 115 AUD in IDR
- 690 AUD in IDR
- 1.163.621 AUD in IDR
- 7.916 AUD in IDR
- 4.507 AUD in IDR
- 316 AUD in IDR
- 1.301 AUD in IDR
- 7.740 AUD in IDR
- 3.770 AUD in IDR
- 118 AUD in IDR
- 4.929 AUD in IDR
- 3.041 AUD in IDR
- 5.712 AUD in IDR
- 185 AUD in IDR
- 533 AUD in IDR
- 638 AUD in IDR
- 741 AUD in IDR
- 510 AUD in IDR
- 733 AUD in IDR