Convertitore da Franco svizzero (CHF) a Dollaro statunitense (USD)
Tasso di cambio attuale da CHF a USD: 1 CHF = 1,203 USD
Tassi di cambio da franco svizzero a dollaro statunitense aggiornati 13 minuti fa
Fonte: Open Exchange Rates (tasso medio di mercato). Dato del 8 ottobre 2026, ore 22:00 UTC. Non include commissioni o margini di banche e cambiavalute.
Tassi di cambio storici: CHF → USD
Andamento del tasso di cambio negli ultimi 7 giorni, 30 giorni, 6 mesi, 12 mesi o 5 anni.
Record del cambio CHF/USD
| Massimo giornaliero dal 2004 | 1 CHF = 1,3736 USD | 10 agosto 2011 |
|---|---|---|
| Minimo giornaliero dal 2004 | 1 CHF = 0,7550 USD | 16 novembre 2005 |
| Maggior rialzo giornaliero del cambio CHF/USD (2026) | +1,9% | 20 agosto 2026 |
| Maggior ribasso giornaliero del cambio CHF/USD (2026) | −0,9% | 8 giugno 2026 |
Oggi (1 CHF = 1,2027 USD) il cambio è inferiore del 12,4% al massimo giornaliero dal 2004 e superiore del 59,3% al minimo.
Storico dei tassi di cambio da CHF a USD - ultimi 10 giorni
| Data | Tasso di cambio | Variazione |
|---|---|---|
| giovedì 8 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,2027 USD | |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,2014 USD | |
| martedì 6 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,2028 USD | |
| lunedì 5 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,2075 USD | |
| venerdì 2 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,2039 USD | |
| giovedì 1 ottobre 2026 | 1 CHF = 1,1966 USD | |
| mercoledì 30 settembre 2026 | 1 CHF = 1,1987 USD | |
| martedì 29 settembre 2026 | 1 CHF = 1,2021 USD | |
| lunedì 28 settembre 2026 | 1 CHF = 1,2052 USD | |
| venerdì 25 settembre 2026 | 1 CHF = 1,2079 USD |
Tabella di conversione da franco svizzero (CHF) a dollaro statunitense (USD)
| CHF | USD | CHF | USD |
|---|---|---|---|
| 1 CHF = | 1,2027 USD | 10 CHF = | 12,0270 USD |
| 2 CHF = | 2,4054 USD | 20 CHF = | 24,0541 USD |
| 3 CHF = | 3,6081 USD | 30 CHF = | 36,0811 USD |
| 4 CHF = | 4,8108 USD | 40 CHF = | 48,1081 USD |
| 5 CHF = | 6,0135 USD | 50 CHF = | 60,1352 USD |
| 6 CHF = | 7,2162 USD | 60 CHF = | 72,1622 USD |
| 7 CHF = | 8,4189 USD | 70 CHF = | 84,1893 USD |
| 8 CHF = | 9,6216 USD | 80 CHF = | 96,2163 USD |
| 9 CHF = | 10,8243 USD | 90 CHF = | 108,2433 USD |
| 10 CHF = | 12,0270 USD | 100 CHF = | 120,2704 USD |
Scheda delle valute
| Franco svizzero (CHF) | Dollaro statunitense (USD) | |
|---|---|---|
| Simbolo | CHF | $ |
| Dove si usa | Svizzera, Liechtenstein | Stati Uniti, Ecuador, El Salvador, Panama, Timor Est, Micronesia, Isole Marshall, Palau, Isole Vergini Britanniche, Isole Turks e Caicos, Caraibi olandesi |
| Banca centrale | Banca nazionale svizzera | Federal Reserve |
| Banconote | 10, 20, 50, 100, 200, 1.000 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
Altre coppie di valute
CHF in altre valute
- Franco svizzero in euro CHF/EUR
- Franco svizzero in sterlina britannica CHF/GBP
- Franco svizzero in yen giapponese CHF/JPY
- Franco svizzero in yuan cinese CHF/CNY
- Franco svizzero in lira turca CHF/TRY
- Franco svizzero in real brasiliano CHF/BRL
Altre valute in USD
Altri importi da CHF a USD
- 463 CHF in USD
- 800 CHF in USD
- 458 CHF in USD
- 778.114 CHF in USD
- 7.793 CHF in USD
- 7.340 CHF in USD
- 1.854 CHF in USD
- 3.475 CHF in USD
- 4.158 CHF in USD
- 7.372 CHF in USD
- 443 CHF in USD
- 5.163 CHF in USD
- 2.932 CHF in USD
- 970 CHF in USD
- 512 CHF in USD
- 701 CHF in USD
- 765 CHF in USD
- 398 CHF in USD
- 249 CHF in USD
- 738 CHF in USD