Convertitore da Indonesian Rupiah (IDR) a Australian Dollar (AUD)
Tasso di cambio attuale da IDR a AUD: 1 IDR = 0,000 AUD
Tassi di conversione da Indonesian Rupiah a Australian Dollar aggiornati 4 ora fa
Tassi di cambio storici da IDR a AUD
Vedi i tassi di conversione da IDR a AUD negli ultimi 10 giorni.
Storico dei tassi di cambio da IDR a AUD - ultimi 10 giorni
Data | Tasso di cambio da IDR - AUD | Variazione |
---|---|---|
Domenica, 27 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Sabato, 26 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Venerdì, 25 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Giovedì, 24 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Mercoledì, 23 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Martedì, 22 Apr 2025 | 1 IDR = 9,2E-5 AUD | |
Lunedì, 21 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Domenica, 20 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Sabato, 19 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD | |
Venerdì, 18 Apr 2025 | 1 IDR = 9,3E-5 AUD |
Tabella di conversione da Indonesian Rupiah (IDR) a Australian Dollar (AUD)
IDR | AUD | IDR | AUD |
---|---|---|---|
1 IDR = | 0,0001 AUD | 10 IDR = | 0,0009 AUD |
2 IDR = | 0,0002 AUD | 20 IDR = | 0,0019 AUD |
3 IDR = | 0,0003 AUD | 30 IDR = | 0,0028 AUD |
4 IDR = | 0,0004 AUD | 40 IDR = | 0,0037 AUD |
5 IDR = | 0,0005 AUD | 50 IDR = | 0,0046 AUD |
6 IDR = | 0,0006 AUD | 60 IDR = | 0,0056 AUD |
7 IDR = | 0,0006 AUD | 70 IDR = | 0,0065 AUD |
8 IDR = | 0,0007 AUD | 80 IDR = | 0,0074 AUD |
9 IDR = | 0,0008 AUD | 90 IDR = | 0,0084 AUD |
10 IDR = | 0,0009 AUD | 100 IDR = | 0,0093 AUD |
Ultime conversioni da IDR a AUD
- 932 IDR in AUD
- 414 IDR in AUD
- 849 IDR in AUD
- 9.044.802 IDR in AUD
- 673 IDR in AUD
- 1.357 IDR in AUD
- 868 IDR in AUD
- 2.877 IDR in AUD
- 1.528 IDR in AUD
- 7.824 IDR in AUD
- 6.810 IDR in AUD
- 207 IDR in AUD
- 6.377 IDR in AUD
- 7.680 IDR in AUD
- 810 IDR in AUD
- 931 IDR in AUD
- 185 IDR in AUD
- 912 IDR in AUD
- 857 IDR in AUD
- 263 IDR in AUD