Convertitore da Rupia indonesiana (IDR) a Dollaro australiano (AUD)
Tasso di cambio attuale da IDR a AUD: 1 IDR = 0,000 AUD
Tassi di conversione da Rupia indonesiana a Dollaro australiano aggiornati 50 minuti fa
Tassi di cambio storici da IDR a AUD
Vedi i tassi di conversione da IDR a AUD negli ultimi 10 giorni.
Storico dei tassi di cambio da IDR a AUD - ultimi 10 giorni
| Data | Tasso di cambio da IDR - AUD | Variazione |
|---|---|---|
| Sabato, 18 Apr 2026 | 1 IDR = 8.1E-5 AUD | |
| Venerdì, 17 Apr 2026 | 1 IDR = 8.2E-5 AUD | |
| Giovedì, 16 Apr 2026 | 1 IDR = 8.1E-5 AUD | |
| Mercoledì, 15 Apr 2026 | 1 IDR = 8.2E-5 AUD | |
| Martedì, 14 Apr 2026 | 1 IDR = 8.2E-5 AUD | |
| Lunedì, 13 Apr 2026 | 1 IDR = 8.3E-5 AUD | |
| Domenica, 12 Apr 2026 | 1 IDR = 8.3E-5 AUD | |
| Sabato, 11 Apr 2026 | 1 IDR = 8.3E-5 AUD | |
| Venerdì, 10 Apr 2026 | 1 IDR = 8.3E-5 AUD | |
| Giovedì, 9 Apr 2026 | 1 IDR = 8.3E-5 AUD |
Tabella di conversione da Rupia indonesiana (IDR) a Dollaro australiano (AUD)
| IDR | AUD | IDR | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 IDR = | 0,0001 AUD | 10 IDR = | 0,0008 AUD |
| 2 IDR = | 0,0002 AUD | 20 IDR = | 0,0016 AUD |
| 3 IDR = | 0,0002 AUD | 30 IDR = | 0,0024 AUD |
| 4 IDR = | 0,0003 AUD | 40 IDR = | 0,0033 AUD |
| 5 IDR = | 0,0004 AUD | 50 IDR = | 0,0041 AUD |
| 6 IDR = | 0,0005 AUD | 60 IDR = | 0,0049 AUD |
| 7 IDR = | 0,0006 AUD | 70 IDR = | 0,0057 AUD |
| 8 IDR = | 0,0007 AUD | 80 IDR = | 0,0065 AUD |
| 9 IDR = | 0,0007 AUD | 90 IDR = | 0,0073 AUD |
| 10 IDR = | 0,0008 AUD | 100 IDR = | 0,0081 AUD |
Ultime conversioni da IDR a AUD
- 967 IDR in AUD
- 678 IDR in AUD
- 459 IDR in AUD
- 3.033.026 IDR in AUD
- 6.280 IDR in AUD
- 1.688 IDR in AUD
- 3.092 IDR in AUD
- 3.667 IDR in AUD
- 3.930 IDR in AUD
- 4.115 IDR in AUD
- 3.700 IDR in AUD
- 2.406 IDR in AUD
- 1.908 IDR in AUD
- 3.566 IDR in AUD
- 574 IDR in AUD
- 959 IDR in AUD
- 776 IDR in AUD
- 767 IDR in AUD
- 454 IDR in AUD
- 387 IDR in AUD