Convertitore da Indonesian Rupiah (IDR) a Dollaro americano (USD)
Tasso di cambio attuale da IDR a USD: 1 IDR = 0,000 USD
Tassi di conversione da Indonesian Rupiah a Dollaro americano aggiornati 4 ora fa
Tassi di cambio storici da IDR a USD
Vedi i tassi di conversione da IDR a USD negli ultimi 10 giorni.
Storico dei tassi di cambio da IDR a USD - ultimi 10 giorni
Data | Tasso di cambio da IDR - USD | Variazione |
---|---|---|
Domenica, 27 Apr 2025 | 1 IDR = 6,0E-5 USD | |
Sabato, 26 Apr 2025 | 1 IDR = 6,0E-5 USD | |
Venerdì, 25 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Giovedì, 24 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Mercoledì, 23 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Martedì, 22 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Lunedì, 21 Apr 2025 | 1 IDR = 6,0E-5 USD | |
Domenica, 20 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Sabato, 19 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD | |
Venerdì, 18 Apr 2025 | 1 IDR = 5,9E-5 USD |
Tabella di conversione da Indonesian Rupiah (IDR) a Dollaro americano (USD)
IDR | USD | IDR | USD |
---|---|---|---|
1 IDR = | 0,0001 USD | 10 IDR = | 0,0006 USD |
2 IDR = | 0,0001 USD | 20 IDR = | 0,0012 USD |
3 IDR = | 0,0002 USD | 30 IDR = | 0,0018 USD |
4 IDR = | 0,0002 USD | 40 IDR = | 0,0024 USD |
5 IDR = | 0,0003 USD | 50 IDR = | 0,0030 USD |
6 IDR = | 0,0004 USD | 60 IDR = | 0,0036 USD |
7 IDR = | 0,0004 USD | 70 IDR = | 0,0042 USD |
8 IDR = | 0,0005 USD | 80 IDR = | 0,0048 USD |
9 IDR = | 0,0005 USD | 90 IDR = | 0,0054 USD |
10 IDR = | 0,0006 USD | 100 IDR = | 0,0060 USD |
Ultime conversioni da IDR a USD
- 211 IDR in USD
- 90 IDR in USD
- 670 IDR in USD
- 7.136.295 IDR in USD
- 4.377 IDR in USD
- 291 IDR in USD
- 2.741 IDR in USD
- 5.978 IDR in USD
- 5.922 IDR in USD
- 4.234 IDR in USD
- 4.999 IDR in USD
- 2.473 IDR in USD
- 7.515 IDR in USD
- 747 IDR in USD
- 925 IDR in USD
- 724 IDR in USD
- 75 IDR in USD
- 231 IDR in USD
- 658 IDR in USD
- 322 IDR in USD