Convertitore da Ringgit malese (MYR) a Dinaro tunisino (TND)
Tasso di cambio attuale da MYR a TND: 1 MYR = 0,7317 TND
Tassi di cambio da ringgit malese a dinaro tunisino aggiornati 5 minuti fa
Fonte: Open Exchange Rates (tasso medio di mercato). Dato del 17 ottobre 2026, ore 19:00 UTC. Non include commissioni o margini di banche e cambiavalute.
Tassi di cambio storici: MYR → TND
Andamento del tasso di cambio negli ultimi 7 giorni, 30 giorni, 6 mesi, 12 mesi o 5 anni.
Record del cambio MYR/TND
| Massimo giornaliero dal 2004 | 1 MYR = 0,7521 TND | 22 febbraio 2019 |
|---|---|---|
| Minimo giornaliero dal 2004 | 1 MYR = 0,3151 TND | 31 dicembre 2004 |
| Maggior rialzo giornaliero del cambio MYR/TND (2026) | +2,2% | 2 febbraio 2026 |
| Maggior ribasso giornaliero del cambio MYR/TND (2026) | −1,9% | 5 febbraio 2026 |
Oggi (1 MYR = 0,7317 TND) il cambio è inferiore del 2,7% al massimo giornaliero dal 2004.
Storico dei tassi di cambio da MYR a TND - ultimi 10 giorni
| Data | Tasso di cambio | Variazione |
|---|---|---|
| sabato 17 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7317 TND | |
| venerdì 16 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7353 TND | |
| giovedì 15 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7317 TND | |
| mercoledì 14 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7326 TND | |
| martedì 13 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7327 TND | |
| lunedì 12 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7307 TND | |
| venerdì 9 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7326 TND | |
| giovedì 8 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7329 TND | |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7321 TND | |
| martedì 6 ottobre 2026 | 1 MYR = 0,7297 TND |
Tabella di conversione da ringgit malese (MYR) a dinaro tunisino (TND)
| MYR | TND | MYR | TND |
|---|---|---|---|
| 1 MYR = | 0,7317 TND | 10 MYR = | 7,3170 TND |
| 2 MYR = | 1,4634 TND | 20 MYR = | 14,6340 TND |
| 3 MYR = | 2,1951 TND | 30 MYR = | 21,9510 TND |
| 4 MYR = | 2,9268 TND | 40 MYR = | 29,2680 TND |
| 5 MYR = | 3,6585 TND | 50 MYR = | 36,5850 TND |
| 6 MYR = | 4,3902 TND | 60 MYR = | 43,9020 TND |
| 7 MYR = | 5,1219 TND | 70 MYR = | 51,2190 TND |
| 8 MYR = | 5,8536 TND | 80 MYR = | 58,5360 TND |
| 9 MYR = | 6,5853 TND | 90 MYR = | 65,8531 TND |
| 10 MYR = | 7,3170 TND | 100 MYR = | 73,1701 TND |
Scheda della valuta
| Ringgit malese (MYR) | |
|---|---|
| Simbolo | RM |
| Dove si usa | Malaysia |
| Banca centrale | Bank Negara Malaysia |
| Banconote | 1, 5, 10, 20, 50, 100 |
Altri importi da MYR a TND
- 199 MYR in TND
- 580 MYR in TND
- 749 MYR in TND
- 1.871.111 MYR in TND
- 4.703 MYR in TND
- 2.026 MYR in TND
- 1.915 MYR in TND
- 1.174 MYR in TND
- 5.246 MYR in TND
- 1.445 MYR in TND
- 813 MYR in TND
- 3.668 MYR in TND
- 7.611 MYR in TND
- 7.861 MYR in TND
- 993 MYR in TND
- 159 MYR in TND
- 956 MYR in TND
- 521 MYR in TND
- 595 MYR in TND
- 456 MYR in TND